Высокопроизводительное стекло с U-образным профилем / стеклянная система с U-образным каналом
Базовая информация
Стекло с U-образным профилем или стекло с U-образным профилем происходит из Австрии. Он также производится более 35 лет в Германии. Стекло с U-образным профилем широко применяется в Европе и Америке как один из типичных материалов, используемых в крупных строительных проектах. Заявка на стекло с U-образным профилем в Китае датируется 1990-ми годами. И теперь многие районы в Китае используют его для своего международного дизайнерского тренда.
Стекло с U-образным профилем - это один из видов литейных стекол. Это процесс формовки в плавильной печи с компьютерным управлением, который обеспечивает отличное качество и точность. Высокая механическая прочность позволяет устанавливать его на высотных зданиях и других зданиях, требующих хорошего освещения. И это может уберечь здания от лишних вертикальных и горизонтальных опор. Стекло с U-образным профилем, отличающееся хорошим освещением, теплоизоляцией и сохранностью, звукоизоляцией и защитой от шума - это одно из экологически чистых и экономичных стекол нового типа.
Дневное освещение: рассеивает свет и снижает блики
Тепловые характеристики: диапазон значений U = от 0,49 до 0,19
Большие пролеты: стеклянные стены неограниченной ширины и высоты до 12 метров.
Элегантность: стекло-стекло по углам и извилистые изгибы
Бесшовные: не требуются вертикальные металлические опоры
Легкость: стекло с U-образным профилем толщиной 7 мм удобно в обращении
Модульные опции: более быстрая установка
Адаптируемость: для плавной привязки зон обзора, изменения высоты и плоскости
Технические характеристики
Серии | K60 系列 K60Series | ||
U-образное стекло | Р23 / 60/7 | Р26 / 60/7 | Р33 / 60/7 |
Ширина лица (w) мм | 232mm | 262 мм | 331 мм |
Ширина лица (w) дюймов | 9-1 / 8 " | 10-5 / 16 " | 13-1 / 32 " |
Высота фланца (h) мм | 60мм | 60мм | 60мм |
Высота фланца (h) дюймов | 2-3 / 8 " | 2-3 / 8 " | 2-3 / 8 " |
Толщина стекла (т) мм | 7мм | 7мм | 7мм |
Толщина стекла ок. дюймов | 0,28 " | 0,28 " | 0,28 " |
Максимальная длина (L) мм | 7000 мм | 7000 мм | 7000 мм |
Максимальная длина (L) дюймов | 276 " | 276 " | 276 " |
Вес (однослойный) кг / кв.м | 25,43 | +24,5 | 23,43 |
Вес (однослойный) фунт / кв. Фут. | 5,21 | 5,02 | 4,8 |
Стеклянные текстуры * | |||
504 Грубый бросок | |||
Очистить | |||
лед | |||
Пикколо |
* Примечание: некоторые размеры и текстуры могут производиться в ограниченном количестве и с учетом более длительного времени выполнения заказа. Для крупных проектов с удовольствием обсудим нестандартные текстуры и размеры.
Тестирование на закалку и нагревание
Мы разработали процесс закалки для стекла с U-образным профилем длиной до 20 футов и сконструировали специальные печи для закалки исключительно для закалки трехмерного стекла с U-образным профилем. Их оборудование, процедуры и опыт позволяют производить стекло с неизменными размерами.
Закаленное стекло с U-образным профилем LABER представляет собой отожженное стекло с каналом, прошедшее вторую термообработку в закалочной печи для упрочнения стекла и повышения степени сжатия до 10 000 фунтов на квадратный дюйм или выше. Закаленное стекло с U-образным профилем в три-четыре раза прочнее, чем отожженное швеллерное стекло, и его можно узнать по рисунку излома - относительно небольшие безвредные фрагменты. Это явление, называемое «нарезанием кубиков», заметно снижает вероятность травм людей, поскольку отсутствуют зазубренные края или большие острые осколки.
Ветровые нагрузки и прогиб | |||||||
Одноместный застекленный | |||||||
Отожженное стекло | Закаленное стекло | ||||||
Расчетная ветровая нагрузка фунт / фут² | Designwindскорость миль / ч (приблизительная) | Максимальный пролет при ветровой нагрузке | Прогиб средней точки при максимальном диапазоне | Максимальный пролет при ветровой нагрузке | Прогиб средней точки при максимальном диапазоне | ||
Р23 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 14,1 ' | 0,67 " | 23 ' | 4,75 " | ||
25 | 98 | 10,9 ' | 0,41 | 20,7 ' | 5,19 " | ||
30 | 108 | 10,0 ' | 0,34 " | 18,9 ' | 4,32 " | ||
45 | 133 | 8,1 ' | 0,23 " | 15,4 ' | 2,85 " | ||
Р26 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 13,4 ' | 0,61 " | 23 ' | 5,22 " | ||
25 | 98 | 10,4 ' | 0,36 " | 19,6 ' | 4,68 " | ||
30 | 108 | 9,5 ' | 0,30 " | 17,9 ' | 3,84 " | ||
45 | 133 | 7,7 ' | 0,20 " | 14,6 ' | 2,56 " | ||
Р33 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 12,0 ' | 0,78 " | 22,7 ' | 5,97 " | ||
25 | 98 | 9,3 ' | 0,28 " | 17,5 ' | 3,52 " | ||
30 | 108 | 8,5 ' | 0,24 " | 16,0 ' | 3,02 " | ||
45 | 133 | 6,9 ' | 0,15 " | 13,1 ' | 2,00 " | ||
С двойным остеклением | |||||||
Отожженное стекло | Закаленное стекло | ||||||
Расчетная ветровая нагрузка фунт / фут² | Расчетная скорость ветра миль / ч (приблизительная) | Максимальный пролет при ветровой нагрузке | Прогиб средней точки при максимальном диапазоне | Максимальный пролет при ветровой нагрузке | Прогиб средней точки при максимальном диапазоне | ||
Р23 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 20,0 ' | 1,37 " | 23 ' | 2,37 " | ||
25 | 98 | 15,5 ' | 0,81 " | 23 ' | 3,96 " | ||
30 | 108 | 14,1 ' | 0,68 " | 23 ' | 4,75 " | ||
45 | 133 | 11,5 ' | 0,45 " | 23 ' | 7,13 " | ||
Р26 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 19,0 ' | 1,23 " | 23 ' | 2,61 " | ||
25 | 98 | 14,7 ' | 0,74 " | 23 ' | 4,35 " | ||
30 | 108 | 13,4 ' | 0,60 " | 23 ' | 5,22 " | ||
45 | 133 | 10,9 ' | 0,38 " | 21,4 ' | 5,82 " | ||
Р33 / 60 / 7P33 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 17,0 ' | 0,95 " | 23 ' | 3,16 " | ||
25 | 98 | 13,1 ' | 0,56 " | 23 ' | 5,25 " | ||
30 | 108 | 12,0 ' | 0,46 " | 22,7 ' | 6,32 " | ||
45 | 133 | 9,8 ' | 0,32 " | 18,5 ' | 4,02 " |
Дисплей продукта
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |